Exemptions List

Student ID Name Surname Section Grade
21602729 Derya Küçükkarpuz 101 005 88
22002551 Mustafa Baran Öztürk 1 94
22001829 Yasmin Gülsoy 102 001 97
22102352 Gökdeniz Ata 101 001 85
22202472 Ayşe Cansu Erdoğan 102 014 96
21803510 Beyza Nur Çınar 102 011 60
22202810 Göktuğ Emir Alparslan 101 002 79
21704060 Yağız Dülekalp 003 84
22001734 Ufuk Baran Güler 102-10 88
22102733 Bilgehan Akalın 102 008 84
22203724 Mehmet Kaan Kızılkaya 102 012 79
22103516 Egemen Esmek 102 001 73
22101713 Ahmet Eren Özvurmaz 102 012 92
22002785 Fazlı Güdül 102 012 87
22002803 Kaan Ata Uğur 102 005 88
21902490 Pınar Aydınelli 102 003 85
22103849 Azra Duru Çal 101 005 77
21803633 Muhammet ali Akdan 5 66
22203680 Ali Emre Günay 102 008 87
21901440 Berfin Çetinkaya 101 003 71
21803283 Dursadiye Oğuz 102 007 84
22203169 Ecem Seyrek 101 005 83
21301232 Melisa Erdoğan 12 85
22202558 Deniz Arda Ülkü 13 77
22102635 Mahmut Can İmamoğlu 06 81
22002553 Osman BAKTIR 102 010 74
22203462 Zeynep Neşe Bardakçı 13 87
22003077 İrem nur Sarıkoca 5 74
21803522 Batuhan Sarı 101 002 86
22103600 Hamit Mert Bektaş 101 005 77
21903336 Berke Sarıkaya 101 003 62
22301545 Tatar Tatar 02 86
22101783 Mert Tüncar 102 012 90
21902549 Abdurrahman Çakılca 3 86
22002441 Mustafa Alperen Çolak 102 004 71
22102950 Mehmet Taha Yılmaz 102 008 70
22203557 Çağatay Gürel 101 005 72
22103271 Abdullah Mesut Er 102 010 72
21901594 Buğra Soral 102 001 74
22203251 Asya Sıla Mut 101 001 81
22002730 Kerem Tekik 102 010 93
21901142 Muhammet Ballyyew 101 1 74
21902544 İbrahim Cem Özbağ 101 001 60
21803436 Ahmet Deniz Şahin 102 006 89
22101362 Ali Majidi 101 002 83
21702423 Ayça Özoral 13 81
22002130 zeynep melis bakan 101-006 68
21903092 Zeynep Deniz Yoran 102 010 86
22002983 Seçil Yıldız 101 003 74
22303422 Metehan Acar 101 001 77
22202397 Zeynep İmamoğlu 101 006 88
22102496 Şima Ünver 102 008 76
22202403 Nebi Görkem Demirci 102 003 86
21901498 Selen Balcı 102-13 90
21902666 Ezgi Ece Ateş 101 006 93
22201567 Mete Ataoğlu 102 008 85
22202349 Zeynep Çalık 102 014 82
22203385 Orkun Arslan 102 002 92
21901891 Utku Erkan 102 005 94
22203749 Çağan Berkin Öztürk 102-004 87
22301288 Alhussain Raad Jassim Al-badri 101 001 85
22103937 Efe Onat Başel 1 83
22201184 Elina Sepehrvand 102-003 91
22003765 Kaan Yurdakoş 102 003 84
22203176 Şevin Memiş 102 013 96
22202131 Öykü Kurt 102 014 90
22102713 Ömer Kıvanç Tanrıverdi 101 005 87
22201711 Tansal Ada Durukan 102 011 94
22001469 Hibah Shabbir 101 002 85
22202131 Öykü Kurt 102 14 90
22103083 Serkan Aydoğdu 101 001 81
22003332 Ada Berra Özkutlu 102 004 90
22002944 Zeynep Polat 4 92
21803717 Ahmet Faruk Ulutaş 10 92
22103413 Ece İrem Ergin 101 005 91
22103774 Mehmet Mert Karaoğlu 102 011 74
22103332 Murat Furkan Mertoğlu 102 014 78
22201928 Ender Korkmazer 101 006 75
22203636 Vadi Doruk Potur 14 88
22202448 Ahmed Zübeyir Keskin 102 009 91
22303163 Bahar Baltaş 101 003 63
22101342 Yohan You 5 87
22203596 Özge Acar 102 008 93
22102330 Aziz Buğra Üzümcü 102 001 93
21802862 Seran Deniz Kortik 102-013 90
21703136 Mustafa Hamit Dölek 102 011 69
22102404 Ece Usubütün 001 86
22101232 Ahmet Berdiyev 101 002 81
22102301 Umut Kızılateş 102 006 100
22103609 Mehmet Kerem KOÇ 101 006 84
22203433 Feyza Betül Karaoğlu 06 85
21802127 Can Şahman 102 014 83
22102969 Kartal Karabacak 102 001 86
22003333 Fatmagül Kızıl 011 81
22002965 Olcay Bıyıklı 102 001 97
22301612 Nil Tahhan 003 92
22201927 Alp Tekindağ 101 005 87
21903160 Mert Atakan IŞIK PHYS 102 Section 010 78
22101650 Arda Ömer Öztürk 101 003 82
22102480 Alperen Fazla 102 005 87
21903263 Ahmet Egemen ÖZDEMİR 102 004 76
21803648 Cenk Çakırcalı 1 74
21903015 Zeynep Doğan 102 003 94
22303751 Deniz Servan Kazak 101-002 87
22001640 Damla İmre 5 63
22202286 Ecem Pınar Ozan 101 006 80
22203414 Gökdeniz Çolak 102 010 94
22301779 ALİ NAİL SOMUNCU 101 002 90
22103793 Hüseyin Gündeşli 101 001 84
22203304 Muhammed Asil Yılmaz 102 001 84
22002134 Elifnaz Dilek 102 014 85

Request exemption