Lastname Name2 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | h/w | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Quiz | MT 1 | MT 2 | Final | Total |
Aktan Doruk | 70 | 60 | 91 | 88 | 90 | 2.4 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 5.9 | 62 | 50 | 5 | 38.3 |
Aktaş Özde Duygu | 89 | 96 | 103 | 99 | 103 | 2.9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 0 | 6 | 6. | 100 | 83 | 91 | 91.1 |
Aliş Amir | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0. | ||||||||
Aman Aytek | 68 | 78 | 83 | 90 | 92 | 2.5 | 9 | 7 | 10 | 0 | 7 | 7 | 10 | 8 | 5.8 | 100 | 78 | 34 | 66.4 |
Arpa Mahmut Sami | 100 | 75 | 74 | 67 | 1.9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4.7 | 98 | 49 | 45 | 61.3 | |
Aydoğdu Mehmet | 87 | 74 | 74 | 100 | 2. | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 95 | 82 | 31 | 63.2 | |
Aykir Feyza | 63 | 78 | 80 | 94 | 89 | 2.4 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5.7 | 72 | 60 | 35 | 55.1 |
Bilgin Enes | 81 | 64 | 71 | 1.3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4.9 | 100 | 88 | 40 | 69.2 | ||
Bozcuoğlu Asil Kaan | 53 | 87 | 82 | 43 | 64 | 2. | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 96 | 70 | 50 | 65.3 |
Büyükçolak Harun | 79 | 96 | 97 | 91 | 100 | 2.8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 6.2 | 88 | 73 | 34 | 62.8 |
Cevher Levent | 69 | 73 | 82 | 85 | 100 | 2.5 | 7 | 8 | 4 | 10 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5.6 | 99 | 58 | 44 | 64.9 |
Çetinkaya Bilgesu | 90 | 95 | 93 | 100 | 100 | 2.9 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6.1 | 66 | 70 | 40 | 59. |
Değirmenci Ahmet | 90 | 90 | 100 | 94 | 90 | 2.8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 6.6 | 100 | 95 | 62 | 82.9 |
Demirkan İsmail Can | 67 | 58 | 76 | 78 | 1.7 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4. | 58 | 43 | 30 | 42.9 | |
Demiröz Halil İbrahim | 45 | 28 | 5 | 48 | 92 | 1.3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3.7 | 47 | 31 | 42 | 41.3 |
Demirtaş Mehmet | 64 | 59 | 48 | 91 | 92 | 2.1 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 82 | 65 | 60 | 69.4 |
Döngelci Ridvan | 52 | 42 | 49 | 0.9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 6.7 | 100 | 70 | 53 | 71.3 | ||
Duman Hüseyin | 91 | 94 | 93 | 94 | 2.2 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 6.1 | 100 | 63 | 36 | 63.5 | |
Energin Semih | 83 | 100 | 99 | 95 | 95 | 2.8 | 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6.1 | 99 | 100 | 58 | 81.9 |
Erdem Gamze | 64 | 100 | 103 | 103 | 103 | 2.8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 6.2 | 80 | 71 | 44 | 64.4 |
Erdoğan Ali Can | 84 | 64 | 75 | 1.3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4.3 | 97 | 75 | 25 | 58.6 | ||
Ertan Serkan | 72 | 40 | 70 | 90 | 1.6 | 7 | 8 | 3 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5.3 | 64 | 34 | 55 | 53.4 | |
Firat Zehra | 79 | 83 | 85 | 1.5 | 10 | 7 | 1 | 8 | 0 | 6 | 8 | 1 | 4.1 | 68 | 51 | 12 | 40.1 | ||
Haciefendioğlu Yiğit | 90 | 56 | 0.9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. | 77 | 55 | 0 | 34.9 | |||
Hasipek Serhat | 84 | 62 | 98 | 1.5 | 6 | 3 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3.9 | 52 | 72 | 25 | 46.4 | ||
Haykir Yiğit | 56 | 79 | 67 | 88 | 1.7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 68 | 58 | 21 | 45.9 | |
Hiz Zeynep | 76 | 64 | 86 | 91 | 73 | 2.3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6 | 9 | 0 | 4.9 | 80 | 62 | 28 | 53.9 |
Ilgit Bengisu | 77 | 78 | 97 | 87 | 93 | 2.6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6.4 | 92 | 51 | 54 | 66.3 |
Kabasakal Kivanç | 80 | 95 | 76 | 87 | 100 | 2.6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6.9 | 96 | 68 | 46 | 68.9 |
Karabeyli Fikret Anil | 92 | 77 | 90 | 92 | 85 | 2.6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6.1 | 80 | 72 | 50 | 66.7 |
Karademir Fakih | 88 | 72 | 70 | 97 | 100 | 2.6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 0 | 10 | 6 | 5.8 | 73 | 81 | 29 | 58.5 |
Kart Uğur | 90 | 90 | 85 | 90 | 76 | 2.6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6.1 | 100 | 58 | 35 | 62.2 |
Kaya Oğuz | 50 | 91 | 94 | 1.4 | 7 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 98 | 41 | 5 | 41. | ||
Kaya Uğur | 47 | 61 | 0.6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 6.1 | 100 | 26 | 30 | 50.2 | |||
Kaya Utku Hüseyin | 0. | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | ||||||||
Kilinç Hüseyin | 88 | 80 | 82 | 54 | 97 | 2.4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5.1 | 97 | 90 | 59 | 77.9 |
Koçak Serhat | 95 | 73 | 90 | 95 | 2.1 | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 82 | 86 | 46 | 65.1 | |
Korkmaz Özge | 36 | 74 | 100 | 1.3 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 6. | 95 | 43 | 37 | 56.6 | ||
Medin Yiğitalp | 84 | 94 | 1.1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5.8 | 96 | 70 | 32 | 61.2 | |||
Menteş Bariş | 71 | 80 | 85 | 90 | 99 | 2.6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 0 | 9 | 6. | 52 | 50 | 46 | 52.5 |
Ocakoğlu Osman Atakan | 68 | 72 | 72 | 57 | 88 | 2.1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5.9 | 80 | 9 | 27 | 41.1 |
Olkun Tuğçe | 54 | 91 | 100 | 100 | 95 | 2.6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.8 | 62 | 65 | 48 | 60.4 |
Ölmez Tolga Tarkan | 53 | 56 | 73 | 56 | 78 | 1.9 | 10 | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6.2 | 94 | 80 | 20 | 59.6 |
Özcan Onur | 61 | 97 | 100 | 97 | 100 | 2.7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.4 | 100 | 74 | 78 | 83.8 |
Özen Ali Çağlar | 100 | 94 | 93 | 97 | 100 | 2.9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6.9 | 100 | 90 | 67 | 84.1 |
Padar Mehmet Onur | 90 | 84 | 102 | 83 | 91 | 2.7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6. | 100 | 83 | 38 | 69.7 |
Peker Meltem | 64 | 88 | 98 | 92 | 99 | 2.6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6.7 | 100 | 95 | 67 | 84.9 |
Saraçaydin Fatma Gülhan | 64 | 70 | 87 | 1.3 | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5. | 72 | 58 | 38.8 | |||
Sayiş Batuhan | 20 | 73 | 55 | 58 | 80 | 1.7 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 0 | 6.1 | 92 | 40 | 40 | 56.8 |
Seçilmiş Seda | 36 | 78 | 100 | 1.3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 8 | 5.5 | 98 | 54 | 39 | 60.4 | ||
Şenol Mahmut Burak | 95 | 89 | 96 | 94 | 102 | 2.9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6.6 | 98 | 95 | 82 | 90.5 |
Türk Tuğçe Gül | 80 | 63 | 81 | 99 | 85 | 2.4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5.9 | 66 | 45 | 60 | 60.1 |
Üngörmüş Bahattin | 0. | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 98 | 85 | 54 | 68.9 | |||||
Yazar Memet | 88 | 78 | 86 | 86 | 97 | 2.6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4.1 | 94 | 54 | 33 | 56.9 |
Yetgin Umut Cemal | 100 | 97 | 75 | 74 | 2.1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6.8 | 94 | 70 | 49 | 69.5 | |
Average | 74 | 77 | 82 | 83 | 93 | 2. | 8.5 | 7.3 | 6.3 | 7.1 | 7.7 | 5.8 | 6.6 | 4.9 | 5.2 | 86 | 65 | 42 | 59.3 |
Quiz = 0.1*(sum(Q1..Q8) - | 7% | ||||||||||||||||||
Hw = 0.006*sum(hw1..hw5 | 3% | ||||||||||||||||||
Total = 0.25*MT1 + 0.25*MT2 + 0.4*Final + Quiz + Hw |