# Total found: 250
\[do\](2, 0, t-1: vectors := [ 1 ]);
\[do\](3, 0, t^2-t+1: vectors := [ 1 ]);
\[do\](4, 0, t^2+1: vectors := [ 1 ]);
\[do\](5, 0, t^4-t^3+t^2-t+1: vectors := [ 1 ]);
\[do\](3, 2, t^2-t+1: vectors := [ 1 ]);
\[do\](3, 2, t^2-t+1: vectors := [ 2 ]);
\[do\](5, 2, t^4-t^3+t^2-t+1: vectors := [ 1 ]);
\[do\](5, 2, t^4-t^3+t^2-t+1: vectors := [ 5 ]);
\[do\](7, 2, t^3+t+1);
\[do\](7, 2, t^3+t^2+1);
\[do\](9, 2, t^6+t^3+1);
\[do\](15, 2, t^4+t+1);
\[do\](15, 2, t^4+t^3+1);
\[do\](21, 2, t^6+t^4+t^2+t+1);
\[do\](21, 2, t^6+t^5+t^4+t^2+1);
\[do\](1, 3, t+1: vectors := [ 1 ]);
\[do\](2, 3, t-1: vectors := [ 2 ]);
\[do\](4, 3, t^2+1: vectors := [ 3 ]);
\[do\](5, 3, t^4-t^3+t^2-t+1: vectors := [ 3 ]);
\[do\](7, 3, t^6+2*t^5+t^4+2*t^3+t^2+2*t+1);
\[do\](8, 3, t^2+t+2);
\[do\](8, 3, t^2+2*t+2);
\[do\](10, 3, t^4+t^3+t^2+t+1);
\[do\](13, 3, t^3+2*t+1);
\[do\](13, 3, t^3+t^2+2*t+1);
\[do\](13, 3, t^3+2*t^2+1);
\[do\](13, 3, t^3+2*t^2+t+1);
\[do\](26, 3, t^3+2*t+2);
\[do\](26, 3, t^3+t^2+2);
\[do\](26, 3, t^3+t^2+t+2);
\[do\](26, 3, t^3+2*t^2+2*t+2);
\[do\](1, 5, t+1: vectors := [ 1 ]);
\[do\](8, 5, t^2+2);
\[do\](8, 5, t^2+3);
\[do\](12, 5, t^2+2*t+4);
\[do\](12, 5, t^2+3*t+4);
\[do\](24, 5, t^2+t+2);
\[do\](24, 5, t^2+2*t+3);
\[do\](24, 5, t^2+3*t+3);
\[do\](24, 5, t^2+4*t+2);
\[do\](1, 7, t+1: vectors := [ 1 ]);
\[do\](8, 7, t^2+3*t+1);
\[do\](8, 7, t^2+4*t+1);
\[do\](12, 7, t^2+4);
\[do\](24, 7, t^2+t+4);
\[do\](24, 7, t^2+2*t+2);
\[do\](24, 7, t^2+5*t+2);
\[do\](24, 7, t^2+6*t+4);
\[do\](10, 11, t+2);
\[do\](10, 11, t+6);
\[do\](10, 11, t+7);
\[do\](10, 11, t+8);
\[do\](24, 11, t^2+5*t+10);
\[do\](24, 11, t^2+6*t+10);
\[do\](12, 13, t+2);
\[do\](12, 13, t+6);
\[do\](12, 13, t+7);
\[do\](12, 13, t+11);
\[do\](8, 17, t+2);
\[do\](8, 17, t+8);
\[do\](8, 17, t+9);
\[do\](8, 17, t+15);
\[do\](16, 17, t+3);
\[do\](16, 17, t+5);
\[do\](16, 17, t+6);
\[do\](16, 17, t+7);
\[do\](16, 17, t+10);
\[do\](16, 17, t+11);
\[do\](16, 17, t+12);
\[do\](16, 17, t+14);
\[do\](24, 17, t^2+9*t+13);
\[do\](9, 19, t+4);
\[do\](9, 19, t+5);
\[do\](9, 19, t+6);
\[do\](9, 19, t+9);
\[do\](9, 19, t+16);
\[do\](9, 19, t+17);
\[do\](18, 19, t+2);
\[do\](18, 19, t+3);
\[do\](18, 19, t+10);
\[do\](18, 19, t+13);
\[do\](18, 19, t+14);
\[do\](18, 19, t+15);
\[do\](11, 23, t+2);
\[do\](11, 23, t+4);
\[do\](11, 23, t+6);
\[do\](11, 23, t+9);
\[do\](11, 23, t+12);
\[do\](11, 23, t+18);
\[do\](22, 23, t+5);
\[do\](22, 23, t+7);
\[do\](22, 23, t+10);
\[do\](22, 23, t+11);
\[do\](22, 23, t+14);
\[do\](22, 23, t+15);
\[do\](22, 23, t+17);
\[do\](22, 23, t+19);
\[do\](22, 23, t+20);
\[do\](22, 23, t+21);
\[do\](7, 29, t+7);
\[do\](7, 29, t+16);
\[do\](7, 29, t+20);
\[do\](7, 29, t+23);
\[do\](7, 29, t+24);
\[do\](7, 29, t+25);
\[do\](14, 29, t+4);
\[do\](14, 29, t+5);
\[do\](14, 29, t+6);
\[do\](14, 29, t+9);
\[do\](14, 29, t+13);
\[do\](14, 29, t+22);
\[do\](10, 31, t+15);
\[do\](10, 31, t+23);
\[do\](10, 31, t+27);
\[do\](10, 31, t+29);
\[do\](15, 31, t+7);
\[do\](15, 31, t+9);
\[do\](15, 31, t+10);
\[do\](15, 31, t+14);
\[do\](15, 31, t+18);
\[do\](15, 31, t+19);
\[do\](15, 31, t+20);
\[do\](15, 31, t+28);
\[do\](9, 37, t+7);
\[do\](9, 37, t+9);
\[do\](9, 37, t+12);
\[do\](9, 37, t+16);
\[do\](9, 37, t+33);
\[do\](9, 37, t+34);
\[do\](12, 37, t+8);
\[do\](12, 37, t+14);
\[do\](12, 37, t+23);
\[do\](12, 37, t+29);
\[do\](18, 37, t+3);
\[do\](18, 37, t+4);
\[do\](18, 37, t+21);
\[do\](18, 37, t+25);
\[do\](18, 37, t+28);
\[do\](18, 37, t+30);
\[do\](8, 41, t+3);
\[do\](8, 41, t+14);
\[do\](8, 41, t+27);
\[do\](8, 41, t+38);
\[do\](10, 41, t+4);
\[do\](10, 41, t+23);
\[do\](10, 41, t+25);
\[do\](10, 41, t+31);
\[do\](20, 41, t+8);
\[do\](20, 41, t+36);
\[do\](7, 43, t+4);
\[do\](7, 43, t+11);
\[do\](7, 43, t+16);
\[do\](7, 43, t+21);
\[do\](7, 43, t+35);
\[do\](7, 43, t+41);
\[do\](14, 43, t+8);
\[do\](14, 43, t+27);
\[do\](14, 43, t+32);
\[do\](21, 43, t+9);
\[do\](21, 43, t+10);
\[do\](21, 43, t+13);
\[do\](21, 43, t+14);
\[do\](21, 43, t+15);
\[do\](21, 43, t+17);
\[do\](21, 43, t+23);
\[do\](21, 43, t+24);
\[do\](21, 43, t+25);
\[do\](21, 43, t+31);
\[do\](21, 43, t+38);
\[do\](21, 43, t+40);
\[do\](23, 47, t+2);
\[do\](23, 47, t+18);
\[do\](23, 47, t+24);
\[do\](23, 47, t+25);
\[do\](23, 47, t+32);
\[do\](23, 47, t+34);
\[do\](13, 53, t+28);
\[do\](13, 53, t+36);
\[do\](26, 53, t+4);
\[do\](26, 53, t+6);
\[do\](26, 53, t+7);
\[do\](26, 53, t+9);
\[do\](26, 53, t+11);
\[do\](26, 53, t+17);
\[do\](26, 53, t+25);
\[do\](26, 53, t+29);
\[do\](26, 53, t+37);
\[do\](26, 53, t+38);
\[do\](26, 53, t+40);
\[do\](26, 53, t+43);
\[do\](10, 61, t+3);
\[do\](15, 61, t+42);
\[do\](15, 61, t+56);
\[do\](20, 61, t+33);
\[do\](20, 61, t+37);
\[do\](22, 67, t+52);
\[do\](7, 71, t+20);
\[do\](7, 71, t+30);
\[do\](7, 71, t+32);
\[do\](7, 71, t+37);
\[do\](7, 71, t+45);
\[do\](7, 71, t+48);
\[do\](10, 71, t+17);
\[do\](8, 73, t+10);
\[do\](8, 73, t+22);
\[do\](9, 73, t+2);
\[do\](9, 73, t+4);
\[do\](9, 73, t+16);
\[do\](9, 73, t+32);
\[do\](9, 73, t+37);
\[do\](9, 73, t+55);
\[do\](18, 73, t+18);
\[do\](18, 73, t+36);
\[do\](18, 73, t+41);
\[do\](18, 73, t+57);
\[do\](18, 73, t+69);
\[do\](18, 73, t+71);
\[do\](24, 73, t+7);
\[do\](24, 73, t+17);
\[do\](24, 73, t+21);
\[do\](24, 73, t+30);
\[do\](24, 73, t+43);
\[do\](24, 73, t+52);
\[do\](24, 73, t+56);
\[do\](24, 73, t+66);
\[do\](26, 79, t+14);
\[do\](26, 79, t+17);
\[do\](8, 89, t+37);
\[do\](8, 89, t+77);
\[do\](24, 97, t+9);
\[do\](24, 97, t+24);
\[do\](24, 97, t+43);
\[do\](24, 97, t+88);
\[do\](24, 97, t+93);
\[do\](9, 109, t+16);
\[do\](18, 109, t+34);
\[do\](18, 109, t+71);
\[do\](18, 109, t+82);
\[do\](18, 109, t+93);
\[do\](7, 113, t+28);
\[do\](7, 113, t+109);
\[do\](18, 127, t+105);
\[do\](21, 127, t+100);
\[do\](10, 131, t+73);
\[do\](9, 181, t+73);
\[do\](15, 211, t+150);
\[do\](7, 281, t+109);
\[do\](7, 281, t+165);
\[do\](19, 457, t+16);
\[do\](19, 457, t+200);
